|
P.V.P | Euros | P.V.P | Euros | |||
Entremeses y fiambres | Especialidad de la casa | |||||
Ensalada de la casa | 300 | 1.80 | BARBACOA | 1300 | 7.80 | |
Ensalada mixta | 450 | 2.70 | ||||
Ensalada familiar | 675 | 4.05 | ||||
ENSALADA FAMILIAR MIXTA | 800 | 4.80 | ||||
Queso manchego | 975 | 5.85 | ||||
Jamón serrano | 1100 | 6.60 | ||||
Jamón pata negra | 1500 | 9.00 | ||||
Chorizo | 680 | 4.08 | ||||
Salchichón | 680 | 4.08 | ||||
Jamón de York | 680 | 4.08 | Carnes | |||
Olivas | 200 | 1.20 | Chuleta de ternera (500g) | 1450 | 8.70 | |
Chuleta de ternera (350g) | 1250 | 7.50 | ||||
Sopas | Chuleta de ternera (200g) | 975 | 5.85 | |||
Consomé | 225 | 1.35 | Filete de ternera | 675 | 4.05 | |
Consomé al Jerez | 250 | 1.50 | Solomillo de cerdo | 1300 | 7.80 | |
Sopas variadas | 450 | 2.70 | Lomo de cerdo | 875 | 5.25 | |
Sopa de mariscos | 550 | 3.30 | Chuleta de cerdo | 875 | 5.25 | |
Gazpacho Andaluz | 225 | 1.35 | Pollo en salsa | 675 | 4.05 | |
Pollo al ajillo | 875 | 5.25 | ||||
Huevos | Hamburguesas | 350 | 2.10 | |||
TORTILLA ESPECIAL | 975 | 5.85 | Extra de hamburguesa | 100 | 0.60 | |
Platos Típicos | ||||||
Menudo | 450 | 2.70 | ||||
Berzas Variadas | 350 | 2.10 | ||||
Espaguetis | 875 | 5.25 | ||||
Costilla con Tomate | 550 | 3.30 | ||||
Chili con Carne | 675 | 4.05 | ||||
Tortilla de la casa | 775 | 4.65 | Pescados | |||
Tortilla simple | 225 | 1.35 | Surtido de pescado | 1100 | 6.60 | |
Tortilla de queso | 350 | 2.10 | CALAMARES FRITOS | 980 | 5.88 | |
Tortilla de Jamón | 350 | 2.10 | Merluza frita | 750 | 4.50 | |
Tortilla de chorizo | 350 | 2.10 | Lenguado | 1300 | 7.80 | |
Tortilla de champiñones | 350 | 2.10 | Pez espada | 1100 | 6.60 | |
Tortilla de gambas | 450 | 2.70 | Acedías fritas | 875 | 5.25 | |
Tortilla de cebolla | 350 | 2.10 | Cazon | 875 | 5.25 | |
Tortilla de espárragos | 450 | 2.70 | ||||
Huevos fritos | 425 | 2.55 | Postres | |||
Extra de huevos | 100 | 0.60 | Tocino de cielo | 250 | 1.50 | |
Extra de jamón serrano | 200 | 1.20 | Flan casero | 250 | 1.50 | |
Ración de patatas fritas | 300 | 1.80 | Arroz con leche | 250 | 1.50 | |
Tarta imperial | 275 | 1.65 | ||||
Pizza americana | Helados varios | consultar precios | ||||
Precios desde | 1000 | 6.00 | ||||
hasta
2000 12.00 |
||||||
Maíz | 300 | 1.80 | ||||
Pan | 100 | 0.60 | ||||
Mantequilla | 100 | 0.60 | ||||
TODOS LOS PLATOS SE PREPARAN |
||||||
|